| ID volume | volume | volume (sub)title | year(s) | indexed illustrations | link contributor |
|---|
| 103283 | vol. 1 | Histoire de la géographie | 1885 | indexed illustrations: 0 | Smithsonian Institute, Washington, D.C., U.S.A. |
| 95406 | vol. 3 | Météorologie de Madagascar | 1930-1932 | indexed illustrations: 0 | Smithsonian Institute, Washington, D.C., U.S.A. |
| 95197 | vol. 4 | Ethnographie de Madagascar | 1908 | indexed illustrations: 0 | |
| 94686 | vol. 4 | Ethnographie de Madagascar | 1914 | indexed illustrations: 0 | |
| 88537 | vol. 5 | Oiseaux, Supplément | 1937 | indexed illustrations: 0 | |
| 126459 | vol. 5 | Histoire politique et coloniale; 2 | 1956 | indexed illustrations: 0 | |
| 103421 | vol. 5 | Histoire politique et coloniale; 1 | 1942 | indexed illustrations: 0 | |
| 191602 | vol. 6 | Histoire naturelle des mammiferes; 1 | 1875 | indexed illustrations: 0 | |
| 126054 | vol. 9 |   | | indexed illustrations: 0 | |
| 126671 | vol. 10 |   | | indexed illustrations: 0 | |
| 95190 | vol. 12 | Histoire naturelle des oiseaux; 1 | 1879 | indexed illustrations: 0 | |
| 126869 | vol. 13 |   | 1876 | indexed illustrations: 0 | |
| 83489 | vol. 14 |   | 1879 | indexed illustrations: 0 | |
| 88380 | vol. 15 |   | 1881 | indexed illustrations: 0 | |
| 36107 | vol. 16 | Histoire naturelle des poissons | | indexed illustrations: 0 | |
| 37245 | vol. 16(2) |   | | indexed illustrations: 0 | |
| 95164 | vol. 17 | Histoire naturelle des reptiles; 1 | 1910 | indexed illustrations: 0 | |
| 119891 | vol. 18 | Histoire naturelle des lépidopteres; 1 | | indexed illustrations: 0 | |
| 125857 | vol. 18 | Histoire naturelle des lépidopteres; 1 | 1886 | indexed illustrations: 0 | |
| 95165 | vol. 19 | Histoire naturelle des lépidopteres; 2 Atlas | 1885 | indexed illustrations: 0 | |
| 103755 | vol. 20(1) | Histoire naturelle des hyménopteres; 1 | 1890 | indexed illustrations: 0 | |
| 33778 | vol. 20(1) | Histoire naturelle des hyménopteres; 1 | | indexed illustrations: 0 | |
| 83490 | vol. 20(2) | Histoire naturelle des hyménopteres; 2 | | indexed illustrations: 0 | |
| 32362 | vol. 20(2) | Histoire naturelle des hyménopteres; 2 | | indexed illustrations: 0 | |
| 143344 | vol. 22 | Histoire naturelle des coleopteres | | indexed illustrations: 0 | |
| 19492 | vol. 23 | Histoire naturelle des orthopteres | | indexed illustrations: 0 | |
| 33233 | vol. 25 | Histoire naturelle des mollusques, Atlas 1 | | indexed illustrations: 0 | |
| 15554 | vol. 27(1) | Myriapodes de Madagascar | | indexed illustrations: 0 | |
| 17952 | vol. 27(2) | Myriapodes de Madagascar | | indexed illustrations: 0 | |
| 115995 | vol. 30 | Histoire naturelle des plantes, Texte (all published) | | indexed illustrations: 0 | |
| 201917 | vol. 30 | Histoire naturelle des plantes, Texte (all published) | 1886-1903 | indexed illustrations: 0 | Missouri Botanical Garden, St. Louis, U.S.A. |
| 525 | vol. 33 | Histoire naturelle des plantes, Atlas 1 | 1886 | indexed illustrations: 149 | Missouri Botanical Garden, St. Louis, U.S.A. |
| 191601 | vol. 33 | Atlas 1 | | indexed illustrations: 0 | |
| 126465 | vol. 34 | Histoire naturelle des plantes, Atlas 2 | 1890-1894 | indexed illustrations: 147 | |
| 143128 | vol. 35 | Histoire naturelle des plantes, Atlas 3 | | indexed illustrations: 0 | |
| 201915 | vol. 35 | Histoire naturelle des plantes, Atlas 3 | 1894-1896 | indexed illustrations: 165 | Missouri Botanical Garden, St. Louis, U.S.A. |
| 95395 | vol. 36 | Atlas 4 | | indexed illustrations: 0 | |
| 1000 | vol. 36 | Atlas 4 | 1897-1909 | indexed illustrations: 122 | Missouri Botanical Garden, St. Louis, U.S.A. |
| 115996 | vol. 39 | Histoire naturelle des plantes, Mousses, Texte | 1915 | indexed illustrations: 0 | |
| 202444 | vol. 39 | Mousses, Atlas | 1898 | indexed illustrations: 0 | Missouri Botanical Garden, St. Louis, U.S.A. |
| 202445 | vol. 39 | Histoire naturelle des plantes, Mousses, Texte | 1915 | indexed illustrations: 0 | Missouri Botanical Garden, St. Louis, U.S.A. |
Links: